CENNIK:
Ceny wraz z podziałem na różne konfiguracje kserokopiarki
Opcja I | Opcja II | Opcja III | Opcja IV | |
Canon iR 1435i | • | • | • | • |
Podajnik Dokumentów | • | • | ||
Komplet Tonerów CMYK | • | • | • | • |
Podstawa na kółkach | • | • | • | |
Kontrakt Serwisowy | • | |||
CENA NETTO | 2 990 zł | 3 300 zł | 3 300 zł | 2 500 zł* |
* - Dowiedz się dlaczego jest to cena najkorzystniejsza
Kserokopiarka Canon iR1435i to kompaktowe, bardzo wydajne urządzenie wielofunkcyjne. Drukarka sieciowa oraz skanowanie kolorowe sieciowe klasyfikuje to urządzenie wysoko w stosunku cena/jakość. Możliwość drukowania bezpośrednio z nośników pamięci np. pendrive, podnosi funkcjonalność drukarki. Zastosowanie w małych biurach.
Kserokopiarka - specyfikacja (uproszczona)
Technologia druku | Laser/Mono |
Funkcjonalność | drukarka, kserokopiarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne |
Prędkość druku | 35 stron/minutę - A4 |
Druk dwustronny (duplex) | tak |
Podajnik papieru w standardzie | 1 kaseta, podajnik ręczny |
Drukowanie LAN (sieć) | tak |
Podajnik dokumentów DADF | tak |
Skanowanie kolorowe | tak |
Opcje do wyboru | dodatkowe kasety, faks, podstawa na kółkach, |
Kserokopiarka Canon iR 1435i TONER
Model | Wydajność | Cena Brutto |
C-EXV 50 | 17 600 stron | 254,61 |
Kserokopiarka Canon BĘBEN
Model | Wydajność | Cena Brutto |
DRUM | 35 500 stron | 233,70 |
Pełna specyfikacja